MeteoSoci weather
Latitude N 43° 43' 55" Longitude E 11° 48' 51" Elevation 383 m
Records began on 26 settembre 2014. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 60,9 °C | at 13:01 on 16 aprile 2015 |
Lowest Temperature | -24,4 °C | at 05:47 on 01 gennaio 2017 |
Highest Dew Point | 39,4 °C | at 02:38 on 15 ottobre 2014 |
Lowest Dew Point | -45,9 °C | at 02:13 on 29 aprile 2016 |
Highest Apparent Temperature | 55,9 °C | at 13:01 on 16 aprile 2015 |
Lowest Apparent Temperature | -28,3 °C | at 05:47 on 01 gennaio 2017 |
Lowest Wind Chill Temperature | -28,4 °C | at 02:22 on 24 marzo 2016 |
Highest Heat Index | 50,5 °C | at 13:01 on 16 aprile 2015 |
Highest Minimum | 20,1 °C | at 07:11 on 17 settembre 2015 |
Lowest Maximum | -0,1 °C | at 14:20 on 26 febbraio 2018 |
Highest Humidity | 99 % | at 01:37 on 27 settembre 2014 |
Lowest Humidity | 1 % | at 10:23 on 11 marzo 2019 |
Highest Daily Range | 56,9 °C | on 16 aprile 2015 |
Lowest Daily Range | 0,9 °C | on 29 novembre 2017 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1152,0 mm/hr | at 10:03 on 30 agosto 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 180,0 mm | at 18:54 on 30 gennaio 2015 |
Highest Daily Rainfall | 15069,0 mm | on 09 febbraio 2015 |
Highest Monthly Rainfall | 29449,0 mm | gennaio 2015 |
Longest Dry Period | 27 days | to 10 marzo 2019 |
Longest Wet Period | 31 days | to 02 dicembre 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 184,0 km/h | at 11:25 on 12 febbraio 2015 |
Highest Wind Speed Average | 1,43E3 km/h | at 11:25 on 12 febbraio 2015 |
Highest Daily Wind Run | 458,6 km | on 26 dicembre 2014 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 907,40 hPa | at 12:32 on 13 marzo 2016 |
Highest Pressure (sl) | 1196,60 hPa | at 18:12 on 06 marzo 2015 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 04/10/2023 22:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)