MeteoSoci weather
Latitude N 43° 43' 55" Longitude E 11° 48' 51" Elevation 383 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 22,3 °C | 14:05 on 05 novembre |
| Lowest Temperature | -1,1 °C | 07:11 on 05 novembre |
| Highest Dew Point | 16,8 °C | 12:12 on 01 novembre |
| Lowest Dew Point | -2,0 °C | 07:14 on 05 novembre |
| Highest Apparent Temperature | 22,6 °C | 12:21 on 01 novembre |
| Lowest Apparent Temperature | -3,3 °C | 07:11 on 05 novembre |
| Lowest Wind Chill Temperature | -1,1 °C | 07:11 on 05 novembre |
| Highest Heat Index | 22,3 °C | 14:05 on 05 novembre |
| Highest Minimum | 12,9 °C | 02 novembre |
| Lowest Maximum | 17,5 °C | 02 novembre |
| Highest Humidity | 98 % | 08:03 on 01 novembre |
| Lowest Humidity | 30 % | 14:03 on 05 novembre |
| Highest Daily Range | 23,4 °C | 05 novembre |
| Lowest Daily Range | 4,6 °C | 02 novembre |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 99,4 mm/hr | 00:17 on 03 novembre |
| Highest Hourly Rainfall | 14,0 mm | 00:43 on 03 novembre |
| Highest Daily Rainfall | 11,6 mm | 03 novembre |
| Longest Dry Period | 1 days | to 05 novembre |
| Longest Wet Period | 6 days | to 04 novembre |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 19,3 km/h | 12:14 on 02 novembre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 9,7 km/h | 10:33 on 02 novembre |
| Highest Daily Wind Run | 67,7 km | 02 novembre |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 1012,47 hPa | 00:03 on 03 novembre |
| Highest Pressure (sl) | 1028,18 hPa | 09:13 on 04 novembre |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 06/11/2025 13:50:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)